Wesprzyj nas
Następny mecz
0 - 3
Czarni-Góral Żywiec - Unia Książenice
30. kolejka IV Ligi
WALKOWER - DRUŻYNA GOSPODARZY WYCOFAŁA SIĘ Z ROZGRYWEK
Ostatni mecz
2 - 1
Unia Książenice - ROW 1964 Rybnik
29. kolejka IV Ligi
5 czerwca 2022, godz. 17:00
Tabela
Poz. |
Drużyna |
M. |
Pkt. |
1. | LKS Bełk | 30 | 64 |
2. | GKS II Tychy | 30 | 64 |
3. | Unia Turza Śląska | 30 | 55 |
4. | MRKS Czechowice - Dziedzice | 30 | 54 |
5. | Piast II Gliwice | 30 | 52 |
6. | Kuźnia Ustroń | 30 | 50 |
7. | LKS Czaniec | 30 | 48 |
8. | Orzeł Łękawica | 30 | 44 |
9. | Spójnia Landek | 30 | 41 |
10. | Drzewiarz Jasienica | 30 | 39 |
11. | ROW 1964 Rybnik | 30 | 38 |
12. | Podbeskidzie II Bielsko - Biała | 30 | 37 |
13. | Unia Książenice | 30 | 34 |
14. | Czarni Gorzyce | 30 | 29 |
15. | LKS Bestwina | 30 | 18 |
16. | Czarni-Góral Żywiec | 30 | 7 |
Gminna Karta Seniora
Kibice z Gminną Kartą Seniora
wchodzą na mecz z 50% zniżką!
Sport w Gminie Czerwionka - Leszczyny